Ắc quy: 96V(6V*16pcs 2000AH)
Tốc độ tối đa: ≤30km/giờ
Phạm vi di chuyển: 100-120km
Độ dốc leo tối đa: 10%
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển đồng bộ nam châm vĩnh cửu | ||
Ắc quy | Ắc quy 96V(6V*16pcs 2000AH) | ||
Động cơ điện | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu chuyên dụng 96V/15KW | ||
Bộ sạc | Bộ sạc thông minh tích hợp máy tính 96V/25A, thời gian sạc <8 giờ | ||
Bộ chuyển đổi DC | Bộ chuyển đổi DC cách ly công suất cao 96V/12V-500W | ||
Bánh trước & Cần gạt nước | Kính dán ô tô, cần gạt nước kính chắn gió | ||
Trần xe | Khung nhôm với tấm lợp sợi thủy tinh GFRP Thiết kế nhẹ | ||
Ghế ngồi | Thiết kế tiện dụng, ghế bọc vải PU sang trọng với lớp bọt lạnh trong thời gian dài. | ||
Sàn nhà | Sàn nhôm chống trượt | ||
Thân hình | Thân máy làm bằng kim loại tấm, sợi thủy tinh GFRP và nhôm, thiết kế nhẹ, đẹp và bền, trọng lượng nhẹ cùng nhiều ưu điểm độc đáo khác. | ||
Khung gầm | Thép tiêu chuẩn quốc gia, dầm chính được cấp bằng sáng chế công nghệ hàn và xử lý chống gỉ | ||
Gương chiếu hậu | Gương chiếu hậu ngoài có thể gập lại, điều chỉnh bằng tay trái và phải | ||
Đèn tín hiệu LED | Đèn pha, đèn báo rẽ, đèn lùi, đèn phanh. | ||
Bảng điều khiển | bảng điều khiển cũ, đồng hồ đo kết hợp xe điện, công tắc khóa điện, công tắc kết hợp, công tắc gạt nước một số, công tắc đèn nháy kép khẩn cấp | ||
Hệ thống lái | Tay lái Turbo + trợ lực điện EPS | ||
Hệ thống phanh | Đĩa trước và tang trống sau + hệ thống phanh thủy lực ống đôi, trợ lực chân không điện tử + phanh tay khi đỗ xe | ||
Hệ thống treo |
Phía trước: Lò xo lá trục trước một mảnh + bộ giảm chấn Phía sau: Lò xo lá trục sau một mảnh + bộ giảm chấn |
||
Loa âm thanh | Có thể cắm máy chủ phát lại USB, phát lại âm thanh kép. Còi, còi báo hiệu đảo ngược | ||
Lốp xe | 185/70R14C + vỏ bánh xe | ||
Chiều dài*Chiều rộng*Chiều cao | 6180*1840*2150(mm) | Trọng lượng xe | 2140(kg) |
Số chỗ | 23 giờ | Tốc độ tối đa | ≤30km/giờ |
Phạm vi di chuyển | 100-120km | Khoảng sáng gầm xe tối thiểu: | 330mm |
Độ dốc leo tối đa | ≥10% | Chiều dài cơ sở | 3700±10(mm) |
Hiệu suất giữ đồi | 20% | Bánh xe trước/sau | 1575/1565(mm) |
Bán kính quay vòng tối thiểu | ≤7,5m | Khoảng cách phanh | ≤5m |
John Doe just purchased Product X
2 minutes ago